NO_Vueltas | jose | toño | paulo | said | total de minutos | | ||||||||||
1 v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
2v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
3v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
4v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
5v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
6v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
7v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
8v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
9v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
10v | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
NO_Vueltas | jose | toño | paulo | said | ||||||||||||
1 v | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2v | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||
3v | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | ||||||||||||
4v | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | ||||||||||||
5v | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | ||||||||||||
6v | 1.57 | 0 | 1.57 | 0 | ||||||||||||
7v | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | ||||||||||||
8v | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | ||||||||||||
9v | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | ||||||||||||
10v | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | ||||||||||||
tiempo total | 14.43 | 7.29 | 14.43 | 7.29 | ||||||||||||
viernes, 2 de diciembre de 2011
con esta tabla de datas se puede realizar una de distibucion de frecuencia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario